| 1 | Imphal West | => | 514,683 | 15.82 | 1029 | 86.70 | 992 |
| 2 | Imphal East | => | 452,661 | 14.63 | 1011 | 82.81 | 638 |
| 3 | Thoubal | => | 420,517 | 15.48 | 1006 | 76.66 | 818 |
| 4 | Senapati | => | 354,972 | 25.16 | 939 | 75.00 | 109 |
| 5 | Churachandpur | => | 271,274 | 19.03 | 969 | 84.29 | 59 |
| 6 | Bishnupur | => | 240,363 | 15.36 | 1000 | 76.35 | 485 |
| 7 | Ukhrul | => | 183,115 | 30.07 | 948 | 81.87 | 40 |
| 8 | Chandel | => | 144,028 | 21.72 | 932 | 70.85 | 43 |
| 9 | Tamenglong | => | 140,143 | 25.69 | 953 | 70.40 | 32 |
